產品概述
生物化學分析儀(3300)

生物化學分析儀(3300)
1.同時接受圓形和方形試管或流動池雙色光學系統,6個濾光片和2個附加濾光片(340 nm - 700 nm)
2.校準可追溯至NIST標準
3.多種計算模式:因子、單標準、點對點、回歸、指標計算讀取、計算和打印結果,每管3秒在內存中存儲最多120個測試
4..存儲超過500個患者的結果和500個對照結果
5.可選的孵化塊在37?和外部鍵盤
緊湊的設計,大的液晶屏幕和用戶友好的界面,使STAT FAX®3300生物化學分析儀是一個選擇各種實驗室應用。
| Item | Part No :3300 | Description | QTY | |
| 1 | 生物化學分析儀 | 1 | ||
| 
 
 
 生物化學分析儀 產品介紹 1. 同時接受圓形和方形試管或流動池雙色光學系統,6個濾光片和2個附加濾光片(340 nm - 700 nm) 2. 校準可追溯至NIST標準 3. 多種計算模式:因子、單標準、點對點、回歸、指標計算讀取、計算和打印結果,每管3秒在內存中存儲最多120個測試 4. 存儲超過500個患者的結果和500個對照結果. 5. 可選的孵化塊在37?和外部鍵盤 緊湊的設計,大的液晶屏幕和用戶友好的界面,使STAT FAX®3300生物化學分析儀是一個選擇各種實驗室應用。 
 
 
 
 
 | Model | STAT FAX®3300 | ||
| 光度計管或比色皿 | 0到2.5個吸光度單位 | |||
| 流動腔體 | 0到3.5個吸光度單位 | |||
| 穩定性 | 8小時漂移或不超過0.005A | |||
| 光源 | 雙色鎢鹵素燈,燈保護功能 | |||
| 標準波長 | 340 、405、505、545、580、630 nm加2個可選 | |||
| 可選過濾器 | 340 - 750 nm | |||
| 過濾器類型 | 超長壽命多腔IAD硬涂層 | |||
| 取樣 樣本體積流動單元 | 可編程的250µL-750µL | |||
| 流細胞體 | 外科級不銹鋼 | |||
| 最小體積-管12 mm | 1ml | |||
| 多重 計算 模式 | 因子、單一標準、點對點、回歸、指標計算 | |||
| 速率(因子/標準) | 實時圖形顯示的反應 | |||
| 曲線擬合 | 線性,點對點,或回歸 | |||
| 雜項 | 空白和曲線回憶,樣本消隱 | |||
| 特殊的特點 | 測試結果和參數的密碼保護,QC跟蹤,病人報告,創造就業機會 | |||
| 用戶測試 | 超過100 | |||
| 存儲患者結果 | 超過500 | |||
| 存儲控制結果 | 超過500 | |||
| 可選外部熱塊 | 18孔,控制溫度在37?C | |||
| 可選讀取電池冷卻 | 下佩爾蒂埃冷卻系統-僅限電池 | |||
| 單元溫度選擇 | 25°C, 30°C, 或 37°C | |||
| 尺寸 | 16英寸(40厘米)x14.5英寸(37厘米)x5.5英 超過100 超過500 超過500 18孔,控制溫度在37?C 下佩爾蒂埃冷卻系統-僅限電池 25°C, 30°C, 或 37°C 寸(14厘米)12英寸(30厘米),屏幕 
 | |||
| 權重 | (17 lbs) 6.4kg | |||
| 功率 | 100-240VAC(自動感應)50/60HZ輸入,90瓦 | |||

多種QC選項保證了線性動力學和可靠的結果。


 
          
 
       
   
   
                                        
