FDS系列旋轉(zhuǎn)預(yù)凍凍干機(jī)
產(chǎn)品概述
FDS系列旋轉(zhuǎn)預(yù)凍凍干機(jī)
| FDS系列旋轉(zhuǎn)預(yù)凍凍干機(jī)型號(hào) | FDS5508 | FDS5512 | FDS5518 | FDS8508 | FDS8512 | FDS8518 | 
| 凍干能力/天 | 5 升 | 10 升 | 12 升 | 5 升 | 10 升 | 12 升 | 
| 大凍干能力 | 8 升 | 12 升 | 18 升 | 8 升 | 12 升 | 18 升 | 
| 冷阱溫度 | -500C 到-550C | -750C 到-850C | ||||
| 壓縮機(jī) | 1/3 Hp | 3/4 Hp | 2unit x 1/3Hp | 2unit x 3/4 Hp | ||
| 箱體尺寸 | 805W x 750D x 885H mm | |||||
| 電源要求 | 200-230 Voltage(50-60 Hz/ 單相) | |||||
| 真空泵(L) | 165 升 | 240 升 | 165 升 | 240 升 | ||
| 重量(Kg) | 178 | 182 | 190 | 203 | 207 | 215 | 
| 認(rèn)證 | ISO9001, ISO14001,CE, NEP 證書 | |||||
| 不銹鋼凍干艙 | 12 接口 | 16 接口 | 18 接口 | 12 接口 | 16 接口 | 18 接口 | 
| 歧形管凍干艙 | 4-24 接口 | 4-24 接口 | 4-24 接口 | 4-24 接口 | 4-24 接口 | 4-24 接口 | 
| 產(chǎn)品加熱器 | PH1212 | PH1316 | PH1316 | PH1212 | PH1316 | PH1316 | 
| 真空泵 | ISL-136 | ISL-201 | ISL-136 | ISL-201 | ||
| 其他 | 進(jìn)口過(guò)濾器,出口過(guò)濾器,整瓶,真空泵油,真空脂,其他配件 | |||||
- 上一個(gè): 臺(tái)式凍干機(jī)
- 下一個(gè): 凍干機(jī)
 
          
 
       
   
   
                                        